Prognoza pogody na 5 dni Pärnu 11-07-2026
Prognoza pogody Pärnu sobota, 11 lipca 11.07.2026: możliwy przelotny deszcz, temperatura od 14 °C do 21 °C.
Prawdopodobieństwo opadów 12%. Wiatr do 5.31 m/s (porywy 7.39 m/s). Wilgotność powietrza 80–97%, ciśnienie atmosferyczne 759–762 mm Hg, indeks UV do 2.9.
Ostrzeżenia pogodowe
Ukryj ostrzeżeniaTugev tuul Tase 1
Põhjatuul 15, puhanguti kuni 23 m/s. Laine kõrgus 1,5-3 m.
https://www.rescue.ee/et
Tugev vihmasadu Tase 1
Ajuti tugev vihm
https://www.rescue.ee/et
Tugev tuul Tase 1
Põhja- ja loodetuul 12, puhanguti 17 m/s.
https://www.rescue.ee/et
Tugev vihmasadu Tase 1
Ajuti tugev vihm
https://www.rescue.ee/et
Tugev tuul Tase 1
Põhja- ja kirdetuul 13, puhanguti 18 m/s. Laine kõrgus 1,5-3 m.
https://www.rescue.ee/et
Wschód słońca 04:33
Zachód słońca 22:21
Zachód słońca 22:21
Ubywający sierp6% oświetlenia
Wschód księżyca 00:30 · Zachód księżyca 20:02
Wschód księżyca 00:30 · Zachód księżyca 20:02
Wykres
Tabela
| Temperatura | Szansa na deszcz | Zachmurzenie | Wilgotność | Ciśnienie | Wiatr | Indeks UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bezchmurnie | 15 °C | 12% | 23% | 83% | 761 mm Hg | NE 47° 3 (6.31) m/s | 0 |
| 01:00 | Bezchmurnie | 15 °C | 14% | 25% | 86% | 761 mm Hg | NE 40° 3.31 (6.92) m/s | 0 |
| 02:00 | Bezchmurnie | 14 °C | 14% | 22% | 86% | 762 mm Hg | NE 39° 3.11 (6.5) m/s | 0 |
| 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 14 °C | 15% | 42% | 84% | 761 mm Hg | NNE 30° 3.11 (6.5) m/s | 0 |
| 04:00 | Pochmurno | 14 °C | 18% | 64% | 83% | 761 mm Hg | NNE 28° 3.11 (6.36) m/s | 0 |
| 05:00 | Pochmurno | 15 °C | 17% | 65% | 81% | 761 mm Hg | NNE 27° 3.11 (5.72) m/s | 0 |
| 06:00 | Pochmurno | 16 °C | 19% | 75% | 80% | 761 mm Hg | NNE 29° 3.5 (5.75) m/s | 0.2 |
| 07:00 | Możliwy przelotny deszcz | 16 °C | 25% (0.02 mm/godz.) | 100% | 80% | 761 mm Hg | NNE 32° 4.39 (6.33) m/s | 0.4 |
| 08:00 | Możliwy przelotny deszcz | 15 °C | 30% (0.06 mm/godz.) | 76% | 91% | 761 mm Hg | NNE 24° 4.5 (6.47) m/s | 0.9 |
| 09:00 | Możliwy przelotny deszcz | 15 °C | 31% (0.01 mm/godz.) | 98% | 93% | 761 mm Hg | N 9° 4.19 (6.11) m/s | 1.7 |
| 10:00 | Lekka mżawka | 15 °C | 74% (0.72 mm/godz.) | 100% | 93% | 760 mm Hg | N 352° 4.61 (6.64) m/s | 1.1 |
| 11:00 | Umiarkowany deszcz | 15 °C | 87% (3.09 mm/godz.) | 100% | 95% | 759 mm Hg | N 351° 5 (7.39) m/s | 2.9 |
| 12:00 | Lekka mżawka | 16 °C | 60% (0.3 mm/godz.) | 100% | 96% | 759 mm Hg | NNE 15° 4.61 (6.89) m/s | 2.6 |
| 13:00 | Lekka mżawka | 16 °C | 53% (0.15 mm/godz.) | 100% | 96% | 759 mm Hg | NNE 32° 4.19 (6.11) m/s | 1.4 |
| 14:00 | Zamglenie | 17 °C | 44% (0.04 mm/godz.) | 100% | 97% | 759 mm Hg | NNE 31° 3.39 (5.03) m/s | 0.6 |
| 15:00 | Możliwy przelotny deszcz | 19 °C | 35% (0.15 mm/godz.) | 73% | 90% | 759 mm Hg | NE 55° 2.61 (3.53) m/s | 0.4 |
| 16:00 | Lekki przelotny deszcz | 21 °C | 48% (0.56 mm/godz.) | 56% | 85% | 759 mm Hg | E 86° 2.89 (4.14) m/s | 0.3 |
| 17:00 | Możliwy przelotny deszcz | 21 °C | 38% (0.25 mm/godz.) | 83% | 82% | 759 mm Hg | ESE 111° 4.31 (6.22) m/s | 0.1 |
| 18:00 | Możliwy przelotny deszcz | 20 °C | 26% (0.11 mm/godz.) | 65% | 81% | 760 mm Hg | ESE 119° 5.31 (6.89) m/s | 0.4 |
| 19:00 | Możliwy przelotny deszcz | 18 °C | 29% (0.04 mm/godz.) | 88% | 86% | 761 mm Hg | ESE 123° 5 (6.58) m/s | 0.7 |
| 20:00 | Częściowe zachmurzenie | 17 °C | 20% | 60% | 89% | 761 mm Hg | ESE 117° 3.81 (5.17) m/s | 0.2 |
| 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 16 °C | 17% | 36% | 91% | 761 mm Hg | ESE 112° 2.81 (4.17) m/s | 0.1 |
| 22:00 | Zamglenie | 15 °C | 23% | 35% | 95% | 761 mm Hg | E 98° 2.61 (4.53) m/s | 0 |
| 23:00 | Zamglenie | 15 °C | 22% | 26% | 95% | 761 mm Hg | E 89° 2.39 (4.5) m/s | 0 |
Pärnu na mapie
Źródła danych i metodologia
Nasze prognozy pogody są zasilane przez profesjonalnego dostawcę danych pogodowych, który agreguje dane z krajowych służb meteorologicznych, obserwacji satelitarnych, sieci radarowych i ponad 80 000 stacji meteorologicznych na całym świecie. Dane prognostyczne są aktualizowane wielokrotnie w ciągu dnia. Przetwarzamy surowe dane na czytelne podsumowania — prędkość wiatru w m/s, ciśnienie w mm Hg — abyście Państwo mogli planować dzień z pewnością.